咨询电话:025-86930319
注册
最新动态
最新动态
用户姓名 企业 得分 答题时间
华萍 泰州宾馆有限公司 66.0 2016-10-19 21:01:36
陈晶晶 泰州宾馆有限公司 66.0 2016-10-19 20:14:33
劉燕 苏州市导服中心 65.0 2016-10-22 11:50:44
唐蕾 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-28 10:42:55
夏彩云 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 20:17:52
夏彩云 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 19:17:53
韦文泽 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 16:57:13
吴晶 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 16:31:09
杨皪宇 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 15:47:23
顾德婷 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 15:47:22
高美玲 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 15:45:25
胡银林 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 15:05:00
侯萍 常州青年国际旅行社有限公司 64.0 2016-10-26 15:00:09
吴金兰 苏州市会议中心 64.0 2016-10-10 14:08:14
严俊叶 苏州市会议中心 64.0 2016-09-28 13:52:37
袁婷 常州青年国际旅行社有限公司 63.0 2016-10-28 13:52:08
周美 常州青年国际旅行社有限公司 63.0 2016-10-27 17:45:24
周宁宁 常州青年国际旅行社有限公司 63.0 2016-10-26 18:26:15
吴晶 常州青年国际旅行社有限公司 63.0 2016-10-26 15:54:51
贾卫卫 常州青年国际旅行社有限公司 63.0 2016-10-25 14:04:09
记录总数:663 总页数:34 当前页:19
参赛人员登录
登录