咨询电话:025-86930319
注册
最新动态
最新动态
用户姓名 企业 得分 答题时间
黄萍 常州青年国际旅行社有限公司 70.0 2016-10-26 17:24:34
朱莹 常州青年国际旅行社有限公司 70.0 2016-10-26 16:16:36
沈林燕 苏州市导服中心 70.0 2016-10-20 18:20:39
刘雪 苏州市导服中心 70.0 2016-10-15 22:09:10
郑宜婷 苏州锦溪旅游发展有限公司 70.0 2016-10-15 08:56:02
王运泽 徐州云龙湖旅游景区 70.0 2016-09-07 09:22:47
张云忠 苏州市导服中心 69.0 2016-10-30 00:07:34
葛芸秋 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-28 14:17:15
许志萍 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-27 13:17:38
张丹 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-27 08:34:40
王飞 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-26 15:48:36
吴晶 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-26 15:23:18
黄景霞 常州青年国际旅行社有限公司 69.0 2016-10-26 15:20:15
徐世军 徐州云龙湖旅游景区 69.0 2016-09-29 15:55:10
潘彩萍 苏州市会议中心 69.0 2016-09-26 21:14:23
毕于民 徐州云龙湖旅游景区 69.0 2016-09-14 10:44:13
杭晔 无锡大饭店 69.0 2016-09-11 19:58:43
朱勇霞 常州青年国际旅行社有限公司 68.0 2016-10-27 15:05:58
王鸿越 苏州市导服中心 68.0 2016-10-26 22:11:07
杭天融 常州青年国际旅行社有限公司 68.0 2016-10-26 20:17:16
记录总数:663 总页数:34 当前页:17
参赛人员登录
登录