咨询电话:025-86930319
注册
最新动态
最新动态
用户姓名 企业 得分 答题时间
陈伊超 常州青年国际旅行社有限公司 56.0 2016-10-26 15:41:56
任明娟 常州青年国际旅行社有限公司 56.0 2016-10-26 15:36:21
杭天融 常州青年国际旅行社有限公司 56.0 2016-10-26 10:48:34
黄萍 常州青年国际旅行社有限公司 56.0 2016-10-25 18:38:50
马晶 常州青年国际旅行社有限公司 56.0 2016-10-25 09:06:02
刘军 泰州宾馆有限公司 56.0 2016-10-24 10:06:40
杨宏宇 泰州宾馆有限公司 56.0 2016-10-23 13:56:49
刘雪 苏州市导服中心 56.0 2016-10-13 20:41:17
王静 徐州云龙湖旅游景区 56.0 2016-10-08 09:49:26
张云忠 苏州市导服中心 55.0 2016-10-29 22:18:56
周美 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-27 16:59:21
张志伟 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-27 15:22:12
李天一 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 20:12:29
夏彩云 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 17:43:20
张慧君 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 17:38:13
胡银林 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 17:16:27
叶大毛 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 16:08:17
汤欢 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 14:17:25
许志萍 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-26 13:31:35
顾德婷 常州青年国际旅行社有限公司 55.0 2016-10-25 20:45:56
记录总数:663 总页数:34 当前页:24
参赛人员登录
登录