咨询电话:025-86930319
注册
最新动态
最新动态
用户姓名 企业 得分 答题时间
须怡 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-28 14:24:00
任明娟 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-27 17:01:55
张志伟 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-27 16:27:46
张彬 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-27 15:16:58
万军 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-27 09:22:07
赵鑫丽 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-26 21:43:10
韦文泽 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-26 21:19:17
黄萍 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-26 21:12:43
夏彩云 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-26 20:45:32
张慧君 常州青年国际旅行社有限公司 80.0 2016-10-26 19:07:40
翟玲惠 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-28 10:15:24
华佳 苏州市导服中心 79.0 2016-10-27 21:35:40
许志萍 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-27 14:32:59
顾德婷 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-26 18:56:39
王惠敏 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-26 15:39:43
徐成 泰州宾馆有限公司 79.0 2016-10-26 08:29:15
徐海燕 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-25 16:30:34
邰敏珂 常州青年国际旅行社有限公司 79.0 2016-10-25 08:51:48
宋莹慧 泰州宾馆有限公司 79.0 2016-10-24 23:17:50
李晓丹 常州青年国际旅行社有限公司 78.0 2016-10-28 13:38:32
记录总数:663 总页数:34 当前页:13
参赛人员登录
登录